verstellbarer Gummizug im Bund
2 Beuteltaschen
2 Gesäßtaschen mit Patten
ergonomisch vorgeformte Hosenbeine
1 Zollstocktasche rechts
1 Beintasche links mit Patte sowie Smartphone-Tasche inkl. Patte
Hosenschlitz mit Kunststoff-Reißverschluss
integrierte Knietaschen, unten offen mit Klettverschluss
HUGO JOSTEN
Schweißer- und Flammschutz
NEW DESIGN
Oberbekleidung
Bundhose
Schweißerschutz-Bekleidung
Knopfverschluss
Herren
einfarbig
blau
grau
schwarz
Zwirn-Doppel-Pilot
Baumwolle
44
110
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
> 450
100
EN ISO 11611 Class 2-A1+A2; EN ISO 11612 Code A1+A2, B1, C1, F1
280000 074 + Farbe
Premium
Ja
Bau/Straßenbau
Chemische Industrie
Elektroindustrie
Energiewirtschaft/Energieversorgung
Entsorgungsbetriebe
Fahrzeugbau/Flugzeugbau
Gießereitechnik
Handwerk
Maschinenbau
Metallverarbeitende Industrie
Transport/Lager/Logistik
Zeitarbeit
4260563247878,0
280000 074 0400 44
EN ISO 11611
EN ISO 11612
Klasse 2
A1
A2
B1
C1
F1
Schweißer- und Flammschutz
PROBAN-AUSRÜSTUNG PREMIUM 460
SCHÜMER-PROBAN-AUSRÜSTUNG (Schümer Textil GmbH)
Artikelnummer Farbe GTIN Größe
280000 074 0400 44 marine 4260563247878,0 44
280000 074 0400 46 marine 4260563247885,0 46
280000 074 0400 48 marine 4260563247892,0 48
280000 074 0400 50 marine 4260563247908,0 50
280000 074 0400 52 marine 4260563247915,0 52
280000 074 0400 54 marine 4260563247922,0 54
280000 074 0400 56 marine 4260563247939,0 56
280000 074 0400 58 marine 4260563247946,0 58
280000 074 0400 60 marine 4260563247953,0 60
280000 074 0400 62 marine 4260563247960,0 62
280000 074 0400 64 marine 4260563247977,0 64
280000 074 0400 90 marine 4260563247984,0 90
280000 074 0400 94 marine 4260563247991,0 94
280000 074 0400 98 marine 4260563248004,0 98
280000 074 0400 102 marine 4260563248011,0 102
280000 074 0400 106 marine 4260563248028,0 106
280000 074 0400 110 marine 4260563248035,0 110
280000 074 8100 44 schiefergrau 4260563248387,0 44
280000 074 8100 46 schiefergrau 4260563248394,0 46
280000 074 8100 48 schiefergrau 4260563248400,0 48
280000 074 8100 50 schiefergrau 4260563248417,0 50
280000 074 8100 52 schiefergrau 4260563248424,0 52
280000 074 8100 54 schiefergrau 4260563248431,0 54
280000 074 8100 56 schiefergrau 4260563248448,0 56
280000 074 8100 58 schiefergrau 4260563248455,0 58
280000 074 8100 60 schiefergrau 4260563248462,0 60
280000 074 8100 62 schiefergrau 4260563248479,0 62
280000 074 8100 64 schiefergrau 4260563248486,0 64
280000 074 8100 90 schiefergrau 4260563248493,0 90
280000 074 8100 94 schiefergrau 4260563248509,0 94
280000 074 8100 98 schiefergrau 4260563248516,0 98
280000 074 8100 102 schiefergrau 4260563248523,0 102
280000 074 8100 106 schiefergrau 4260563248530,0 106
280000 074 8100 110 schiefergrau 4260563248547,0 110
Produkt ID: 916671