Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
Nierenschutz
1 Brusttasche mit Patte
2 Beuteltaschen
2 Gesäßtaschen mit Patten
ergonomisch vorgeformte Hosenbeine
1 Zollstocktasche rechts
1 Beintasche links mit Patte sowie Smartphone-Tasche inkl. Patte
seitlicher Stretcheinsatz
Hosenschlitz mit Kunststoff-Reißverschluss
integrierte Knietaschen, unten offen mit Klettverschluss
HUGO JOSTEN
Schweißer- und Flammschutz
NEW DESIGN
Oberbekleidung
Latzhose
Schweißerschutz-Bekleidung
Knopfverschluss
Herren
einfarbig
blau
grau
schwarz
Zwirn-Doppel-Pilot
Baumwolle
44
110
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
> 450
100
EN ISO 11611 Class 2-A1+A2; EN ISO 11612 Code A1+A2, B1, C1, F1
480100 074 + Farbe
Premium
Ja
Bau/Straßenbau
Chemische Industrie
Elektroindustrie
Energiewirtschaft/Energieversorgung
Entsorgungsbetriebe
Fahrzeugbau/Flugzeugbau
Gießereitechnik
Handwerk
Maschinenbau
Metallverarbeitende Industrie
Transport/Lager/Logistik
Zeitarbeit
4260563248042,0
480100 074 0400 44
EN ISO 11611
EN ISO 11612
Klasse 2
A1
A2
B1
C1
F1
Schweißer- und Flammschutz
PROBAN-AUSRÜSTUNG PREMIUM 460
SCHÜMER-PROBAN-AUSRÜSTUNG (Schümer Textil GmbH)
Artikelnummer Farbe GTIN Größe
480100 074 0400 44 marine 4260563248042,0 44
480100 074 0400 46 marine 4260563248059,0 46
480100 074 0400 48 marine 4260563248066,0 48
480100 074 0400 50 marine 4260563248073,0 50
480100 074 0400 52 marine 4260563248080,0 52
480100 074 0400 54 marine 4260563248097,0 54
480100 074 0400 56 marine 4260563248103,0 56
480100 074 0400 58 marine 4260563248110,0 58
480100 074 0400 60 marine 4260563248127,0 60
480100 074 0400 62 marine 4260563248134,0 62
480100 074 0400 64 marine 4260563248141,0 64
480100 074 0400 90 marine 4260563248158,0 90
480100 074 0400 94 marine 4260563248165,0 94
480100 074 0400 98 marine 4260563248172,0 98
480100 074 0400 102 marine 4260563248189,0 102
480100 074 0400 106 marine 4260563248196,0 106
480100 074 0400 110 marine 4260563248202,0 110
480100 074 8100 44 schiefergrau 4260563248554,0 44
480100 074 8100 46 schiefergrau 4260563248561,0 46
480100 074 8100 48 schiefergrau 4260563248578,0 48
480100 074 8100 50 schiefergrau 4260563248585,0 50
480100 074 8100 52 schiefergrau 4260563248592,0 52
480100 074 8100 54 schiefergrau 4260563248608,0 54
480100 074 8100 56 schiefergrau 4260563248615,0 56
480100 074 8100 58 schiefergrau 4260563248622,0 58
480100 074 8100 60 schiefergrau 4260563248639,0 60
480100 074 8100 62 schiefergrau 4260563248646,0 62
480100 074 8100 64 schiefergrau 4260563248653,0 64
480100 074 8100 90 schiefergrau 4260563248660,0 90
480100 074 8100 94 schiefergrau 4260563248677,0 94
480100 074 8100 98 schiefergrau 4260563248684,0 98
480100 074 8100 102 schiefergrau 4260563248691,0 102
480100 074 8100 106 schiefergrau 4260563248707,0 106
480100 074 8100 110 schiefergrau 4260563248714,0 110
Produkt ID: 917084